| 第4回μ−M1カップの結果 |
寺本喜一様 連続優勝おめでとう!
優勝賞金100万円獲得
| 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計得点 | 順位 | |
| 寺本 喜一 | 第3回M1 | 6.2 | 37.5 | 29.8 | 28.8 | 102.3 | 1 |
| 井上 忠重ツアー | 第2回M1 | 27.8 | 19.7 | ▲10.4 | ▲19.2 | 17.9 | 2 |
| 松井 一義プロ | 第3回準優勝 | ▲5.9 | ▲18.4 | 14.2 | 0.6 | ▲9.5 | 3 |
| 柏原 純プロ | 初 | ▲28.1 | ▲38.8 | ▲33.6 | ▲10.2 | ▲110.7 | 4 |

左より 井上 忠重ツアー 寺本 喜一さん 柏原 純プロ 松井 一義プロ





| お名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計得点 | 順位 |
| 寺本 喜一 | 17.0 | ▲29.0 | 20.1 | 29.8 | 37.9 | 1 |
| 松井 一義プロ | ▲3.6 | 33.9 | 6.0 | ▲22.3 | 14.0 | 2 |
| 宇野 京子 | 5.4 | 5.1 | ▲8.2 | 2.4 | 4.7 | 3 |
| 荒井 節子 | ▲18.8 | ▲10.0 | ▲17.9 | ▲9.9 | ▲56.6 | 4 |


![]()

井上 忠重ツアー優勝おめでとう!
優勝賞金100万円獲得
| 番号 | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | 順位 | |
| 21 | 井上 忠重 | T | 6.9 | 15.8 | 14.4 | 6.7 | 43.8 | 1 |
| 2 | 忍田 幸夫 | P | ▲ 7.1 | ▲ 29.0 | 23.2 | 45.3 | 32.4 | 2 |
| 16 | 三原 孝博 | T | 19.7 | 24.3 | ▲ 11.5 | ▲ 34.0 | ▲ 1.5 | 3 |
| 27 | 張 建民 | ▲ 19.5 | ▲ 11.1 | ▲ 26.1 | ▲ 18.0 | ▲ 74.7 | 4 |
| 準優勝 忍田幸夫プロ |
| 第三位 三原孝博ツアー |
| 第四位 張建民選手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()

![]() |
| 左より 第三位小林剛ツアー 優勝 富宿親 準優勝 柳田誓也 第四位 佐々木健 |
第1回μ-M1カップ決勝戦
優勝 富宿親様 おめでとうございます
準優勝 柳田誓也様
第三位 小林剛ツアー
第四位 佐々木健様
![]() |
トップページヘもどる |
![]()